فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | قیمت پروفیل 2.5 میل 10*20 نیکان | 7 | ۱۳۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/05 |
| 2.5 | قیمت پروفیل 2.5 میل 10*20 نیکان | 7 | ۱۳۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/04 |
| 2.5 | قیمت پروفیل 2.5 میل 10*20 نیکان | 7 | ۱۳۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/01 |
| 2.5 | قیمت پروفیل 2.5 میل 10*20 نیکان | 7 | ۱۳۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/31 |
| 2.5 | قیمت پروفیل 2.5 میل 10*20 نیکان | 7 | ۱۳۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/30 |
| 2.5 | قیمت پروفیل 2.5 میل 10*20 نیکان | 7 | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰ | 1405/06/29 |
| 2.5 | قیمت پروفیل 2.5 میل 10*20 نیکان | 7 | ۱۳۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/28 |
| 2.5 | قیمت پروفیل 2.5 میل 10*20 نیکان | 7 | ۱۳۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/25 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...