فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۱۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/01 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۴٬۰۰۰ | 1405/06/31 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/30 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/29 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/28 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/25 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/24 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۸٬۱۸۱ | ۳٬۵۰۰ | 1405/06/23 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...