فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 کارخانه | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/17 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 کارخانه | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/15 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 کارخانه | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/14 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 کارخانه | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/10 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 کارخانه | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/07 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 کارخانه | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/03 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 کارخانه | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/01 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض1000 کارخانه | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/05/31 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...