فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | قیمت رول آلومینیوم 1.5میل عرض 1000 | 4 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/18 |
| 1.5 | قیمت رول آلومینیوم 1.5میل عرض 1000 | 4 | ۸۰۴٬۵۴۵ | ۵۲٬۹۰۰ | 1405/06/17 |
| 1.5 | قیمت رول آلومینیوم 1.5میل عرض 1000 | 4 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/16 |
| 1.5 | قیمت رول آلومینیوم 1.5میل عرض 1000 | 4 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/15 |
| 1.5 | قیمت رول آلومینیوم 1.5میل عرض 1000 | 4 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/14 |
| 1.5 | قیمت رول آلومینیوم 1.5میل عرض 1000 | 4 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/10 |
| 1.5 | قیمت رول آلومینیوم 1.5میل عرض 1000 | 4 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/09 |
| 1.5 | قیمت رول آلومینیوم 1.5میل عرض 1000 | 4 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/07 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...