فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| قیمت بست تک پیچ | ۱۴۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/17 |
| قیمت بست تک پیچ | ۱۴۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/16 |
| قیمت بست تک پیچ | ۱۴۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/15 |
| قیمت بست تک پیچ | ۱۴۷٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | 1405/06/14 |
| قیمت بست تک پیچ | ۱۳۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/10 |
| قیمت بست تک پیچ | ۱۳۷٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰ | 1405/06/09 |
| قیمت بست تک پیچ | ۱۳۹٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/07 |
| قیمت بست تک پیچ | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰ | 1405/06/04 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...