فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۹۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/01 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۹۲٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/31 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۹۱٬۰۹۰ | ۷۰۰ | 1405/06/30 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۹۰٬۴۵۴ | ۲٬۵۰۰ | 1405/06/29 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۸۸٬۱۸۱ | ۱٬۸۰۰ | 1405/06/28 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۸۹٬۸۱۸ | ۲۰۰ | 1405/06/26 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۹۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/25 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۹۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/24 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...