فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۹۳٬۳۶۳ | ۱٬۸۰۰ | 1405/07/04 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۹۱٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/01 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۹۱٬۷۲۷ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/31 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۹۰٬۸۱۸ | ۷۰۰ | 1405/06/30 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۹۰٬۱۸۱ | ۲٬۷۰۰ | 1405/06/29 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۷٬۷۲۷ | ۲٬۲۰۰ | 1405/06/28 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۹٬۷۲۷ | ۲۰۰ | 1405/06/26 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۹٬۹۰۹ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/25 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...